Общая классификация - Women Elite - Final Result - UEC BMX Racing European Cup - Round 2
Hors Class, Женщины
Verona
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | GBR | 26 | 1 | 200 | |
2 | 110 | NED | 32 | 2 | 172 | |
3 | 2 | SUI | 24 | 3 | 148 | |
4 | 94 | SUI | 23 | 4 | 127 | |
5 | 88 | NED | 24 | 5 | 109 | |
6 | 22 | NED | 27 | 6 | 94 | |
7 | 215 | FRA | 24 | 7 | 81 | |
8 | 480 | AUS | 20 | 8 | 70 | |
9 | 250 | BEL | 21 | 9 | 66 | |
10 | 27 | NED | 22 | 10 | 66 | |
11 | 247 | GBR | 21 | 11 | 62 | |
12 | 32 | CZE | BARTUŇKOVÁ Eliška | 24 | 12 | 62 |
13 | 29 | BEL | 21 | 13 | 58 | |
14 | 25 | SUI | 22 | 14 | 58 | |
15 | 245 | FRA | PATRACCONE Emma | 24 | 15 | 54 |
16 | 236 | NED | 24 | 16 | 54 | |
17 | 243 | FRA | 23 | 17 | - | |
18 | 248 | BEL | 24 | 18 | - | |
19 | 971 | FRA | 35 | 19 | - | |
20 | 16 | FRA | 27 | 20 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20